Mesmo com quase sete horas de duração, o Domingo Lícito conseguiu se manter na vice-liderança do início ao termo no domingo (1º). O programa comandado por Celso Portiolli levou a melhor na disputa contra as atrações de Rachel Sheherazade, Tom Cavalcante e Rodrigo Faro na Record.
Segundo dados da Kantar Ibope obtidos pelo Notícias da TV com fontes do mercado, o dominical do SBT ficou no ar das 11h37 às 18h10. A primeira secção, com o tradicional Passa ou Repassa, marcou 5,6 pontos na Grande São Paulo. Depois, entre 15h15 e 16h45, o programa alcançou 6,1 pontos. Enquanto a secção final cravou 6,0 pontos.
Já a novidade atração de Rachel Sheherazade teve um desempenho ainda pior do que na estreia. O Domingo Record marcou exclusivamente 2,7 pontos entre 12h29 e 14h25. O programa mostrou entrevistas exclusivas com Mani Rego e Latino na segunda edição.
Exibido na sequência, o Acerto ou Caia também caiu em conferência com a semana anterior –passando de 5,9 para 4,6 pontos. Já das 16h07 às 18h02, o Hora do Faro registou 3,3 pontos.
Durante todo esse período, a Orbe ficou na liderança com o jogo Palmeiras x Corinthians pelo Brasileirão Feminino (8,7), a Temperatura Máxima (10,1), a primeira secção do Domingão (9,5) e a partida Corinthians x Flamengo pelo Campeonato Brasílio (21,0).
Confira as audiências de Orbe, Record, SBT e Band na Grande São Paulo no domingo, 1º de setembro:
Audiência da Orbe na média 24 horas de 1º/9/2024 (6h/5h59): 10,3 |
Programas da Orbe | Audiência |
---|
Antena Paulista | 4,1 |
Pequenas Empresas & Grandes Negócios | 5,6 |
Orbe Rústico | 8,5 |
Auto Esporte | 8,9 |
Esporte Espetacular | 8,2 |
Brasileirão Feminino: Palmeiras x Corinthians | 8,7 |
Temperatura Máxima: Monster Hunter | 10,1 |
Domingão com Huck | 9,5 |
Volta Paralímpica | 10,9 |
Brasileirão: Corinthians x Flamengo | 21,9 |
Domingão com Huck 2 | 15,0 |
Fantástico | 16,9 |
Estrela da Morada | 8,8 |
Domingo Maior: Estocolmo | 5,8 |
Boletim Estrela da Morada | 4,7 |
Cinemaço: Prenda-me Se For Capaz | 3,9 |
Hora 1 | 4,4 |
Audiência da Record na média 24 horas de 1º/9/2024 (6h/5h59): 2,7 |
Programas da Record | Audiência |
---|
Religioso | 0,5 |
Record Kids | 1,9 |
Todo Mundo Odeia o Chris | 2,8 |
Eu, a Patroa e as Crianças | 3,0 |
Domingo Record | 2,7 |
Acerte ou Caia | 4,6 |
Hora do Faro | 3,3 |
Canta Comigo Teen | 4,4 |
Domingo Espetacular | 6,5 |
Câmera Record | 3,5 |
Chicago P.D. | 2,0 |
Religioso | 0,4 |
Audiência do SBT na média 24 horas de 1º/9/2024 (6h/5h59): 4,3 |
Programas do SBT | Audiência |
---|
SBT News na TV Manhã | 1,8 |
Pé na Estrada | 1,9 |
SBT Agro | 2,0 |
SBT Sports | 1,8 |
Notícias Impressionantes | 2,4 |
Pitorra da Felicidade | 2,8 |
Tele Sena | 3,0 |
Domingo Lícito 1 | 5,6 |
Domingo Lícito 2 | 6,1 |
Domingo Lícito 3 | 6,0 |
Roda a Roda Jequiti | 6,2 |
Programa Silvio Santos | 7,3 |
Lei e Desordem | 2,7 |
SBT News na TV | 1,7 |
Audiência da Band na média 24 horas de 1º/9/2024 (6h/5h59): 0,8 |
Programas da Band | Audiência |
---|
Band Kids | 0,2 |
Hiper Cap: Cume Tietê e Região | 0,7 |
Fórmula 1 – GP Itália | 2,8 |
Show do Esporte | 0,8 |
Despensa Truck – Lanço Cascavel | 0,7 |
Show do Esporte | 1,0 |
Brasileirão Série B – Amazonas x Ceará | 0,4 |
Sibilo Final | 1,3 |
Perrengue na Band | 2,0 |
Top Cine: Cymbeline | 1,4 |
Meio Livre | 0,6 |
Traço de Combate | 0,3 |
Nascar Cup Series: Lanço Darlington | 0,2 |
Primeiro Jornal | 0,1 |
+Info | 0,0 |
Nascente: Emissoras
Cada ponto equivale a 73.279 domicílios na Grande SP